Queen - Who Needs You (var.14) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Who Needs You (var.14) von Queen kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 11.04 kb hat 121 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Who Needs You (var.14)" (Queen)

Queen Bandname
Who Needs You Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
11.04 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
121 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Who Needs You (var.14) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    #
Date: Fri, 1 Sep 1995 16:46:33 +0200
From: PD
Subject: correction: who_needs_you.tab


                QUEEN: WHO NEEDS YOU
               from NEWS OF THE WORLD
                 1977  John Deacon


transcibed by PD sept 1994
corrected  by PD march,aug 1995


 /   slide up         --/2-  gently        0/
    slide down       --2-  arpegiate     /0   replay
 p   pull-off         --/2-  this
 h   hammer-on        ---  chord         <7>  natural harmonics


The time data mean the start of the current part in the original record.


0'04"
     A           D         A  D        A     B   E
E-|------------------------------------------------|
B-|----5-5----5--7---7-----5--7---7-----5----7--9--|
G-|----6-6----6--7---7-----6--7---7-----6----8--9--|
D-|----7-7----5--7---7-----7--7---7-----7----7--9--|
A-|--------------5-5----------5-5---------------7--|
E-|--5------5----------3-5----------3-5----7-------|


E-|------------------------------------------------|
B-|----5-5----5--7---7-----5--7---7-----5----7--9--|
G-|----6-6----6--7---7-----6--7---7-----6----8--9--|
D-|----7-7----5--7---7-----7--7---7-----7----7--9--|
A-|--------------5-5----------5-5---5-----------7--|
E-|--5------5----------5-5------------5----7-------|


0'20"                                         Bm7    C#m7  Bm7
       D   E7    A              D  E7    A F#m   E7     F#7     E7
E-|----2--------------|------|--2-----------2---2-----4-----2------|
B-|--------3--3-------|------|------3--3--2-2---3-3---5-5---3-3--3-|
G-|----2p0-4--4--2-2--|--0/--|--2p0-4--4--2-2---2-1---4-3---2-1--1-|
D-|----0---------2-2--|--/0--|--0---------2-------2-----4-----2-2--|
A-|--------------0-0--|------|------------0----2-----4-----2-------|
E-|--------4-4--------|------|------4-4-----2----------------------|


0'40" A A  E   E            B   A  E    F#m  G#m E
E-|---------------|------|---------0-0--2-2-2/4-0---|------|
B-|---2-2---------|------|-/4--/2--0-0--2-2-2/4-0---|------|
G-|---2-2--4---4--|--0/--|-4--2--1-1--2-2-2/4-1-1-|--0/--|
D-|---2-2--4h6-6--|--/0--|-/4--/2--2-2----------2-2-|--/0--|
A-|---0-0--7---7--|------|-6--4-----------------2-|------|
E-|--------0---0--|------|--------------2-2-------0-|------|
                                   ***


1'03"
    C#m     A         A7  C#m7    F#m     A       B       E       E7
E-|-------x---x-------0----------------------------------0-0---0-0-0--0-|
B-|-5-5-xx--2--x------2--5-5--5---2-5--5-2-2--2--4-4--4--0-0---3-3-3--3-|
G-|-6-6-----2---3-2-1-0--4-4--4---4-2--3-2-2--2--4-4--4--1-1---1-1-1--1-|
D-|-6-6-----2------------6-6--6---4-4--4-2-2--2--4-4--4-------2--2-2-2--|
A-|-4-4------------------4-4-4------4----0-0-0---2-2-2------------------|
E-|------------------------------2----2------------------0-0------------|
       *************
1'20"
E-|----------------------------------------------|
B-|---5-5----5--7---7-----5--7---7-----5----7--9-|
G-|---6-6----6--7---7-----6--7---7-----6----8--9-|
D-|---7-7----5--7---7-----7--7---7-----7----7--9-|
A-|-------------5-5---5------5-5---5-----------7-|
E-|-5------5------------5------------5----7------|


E-|----------------------------------------------|
B-|---5-5---5--7---7-----5--5---5-----5----7--9--|
G-|---6-6---6--7---7-----6--7---7-----6----8--9--|
D-|---7-7---5--7---7-----7--7---7-----7----7--9--|
A-|------------5-5----------5-5---5-----------7--|
E-|-5------5---------5-5------------5----7-------|


1'36" 
E-|-2------------------2-----4-----2----------|
B-|-----------------2--3-3---5-5---3-3--3-----|
G-|-2-2p0-3--3--2-2-2--2-1---4-3---2-1--1--2--|
D-|-0-----4--4--2-2------2-----4-----2-2---2--|
A-|-------------0-0---2-----4-----2--------0--|
E-|-------4-4---------------------------------|


E-|---------0-0--2-2-2/4-0---|------|
B-|-/4--/2--0-0--2-2-2/4-0---|------|
G-|-4--2--1----2-2-2/4-1-1-|--0/--|
D-|-/4--/2---------------2-2-|--/0--|
A-|-6--4-----------------2-|------|
E-|--------------2-2-------0-|------|


2'04"
E-|--------------------------------------------------0-0--0--0-0-0--0-|
B-|-5-5--5--2-2--2--5-5--5---2-2--2--2-2--2--4-4--4--0-0--2--3-3-3--3-|
G-|-6-6--6--2-2--0--4-4--4---4-3--3--2-2--2--4-4--4--1-1--1--1-1-1--1-|
D-|-6-6--6--2-2--2--6-6--6---4-4--4--2-2--2--4-4--4----------2-2-2-2--|
A-|-4-4-4---0-0-0---4-4-4------------0-0-0---2-2-2--------------------|
E-|-------------------------2--2-2-------------------0-0-0------------|


2'20"
E-|---------------------------5---5----------------|
B-|----5-5----5--7---7-----5--7---7-----5----7--9--|
G-|----6-6----6--7---7-----6--7---7-----6----8--9--|
D-|----7-7----5--7---7-----7------------7----7--9--|
A-|--------------5-5---5------5-5---5-----------7--|
E-|--5------5------------5------------5----7-------|


E-|------------------------------------------------|
B-|----5-5----5--7---7-----5--7---7-----5----7--9--|
G-|----6-6----6--7---7-----6--7---7-----6----8--9--|
D-|----7-7----5--7---7-----7--7---7-----7----7--9--|
A-|--------------5-5---5------5-5---5-----------7--|
E-|--5------5------------5------------5----7-------|




 2'36"
E-|--2---------------|------|--2-----------2---2---|---4----2---2-0--0-|
B-|-------3--3-------|------|------3--3--2-2---3-3-|---5-5--5---3-3--3-|
G-|--2p0--4--4--2-2--|--0/--|--2p0-4--4--2-2---2-1-|---4-3--3---2-1--1-|
D-|--0----------2-2--|--/0--|--0---------2-------2-|-----4-4------2-2--|
A-|-------------0-0--|------|------------0----2----|--4--------2-------|
E-|-------4-4--------|------|------4-4-----2-------|-------------------|


2'56" A     E    -3- D  C#m7 Bm7 Dmaj7 
E-|----------------7----------2-2-|
B-|--2-2----------7-------5---3-2-|
G-|--2-2--4---4--7---7----4---2-2-|
D-|--2-2--4h6-6------7----6-------|
A-|--0-0--7---7------5----4--2--0-|
E-|-------0---0-------------------|




and here come the solos...


   0'00"  0'38"              0'40"---4---
E-|-----------|-------------||--------9-12-10-9-10--10--10-9-----------------|
B-|-----------|-------------||-10---10-----------------------12-10-9------10-|
G-|-----------|-------------||-----9---------------------------------10-9----|
D-|-----2/4-2-|-4p2-0-----2-||-----------------------------------------------|
A-|-0-4-------|-------2---0-||-----------------------------------------------|
E-|-----------|---------0---||-----------------------------------------------|


    ---4---                  1'05"                 1'10"
E-|------9--12-9------------||---------------------||-------0-4-4p2h4p2-0h2---|
B-|----10--------10---------||-5p4-----------------||-----2-------------------|
G-|---9-------------11-10-9-||-----6---------------||---3---------------------|
D-|-11----------------------||-------4h6-4h6p4-2---||-4-----------------------|
A-|-------------------------||-------------------0-||-------------------------|
E-|-------------------------||---------------------||-------------------------|


   1'17"
E-|-------------|---------|---------------9----|-10-9h10p9------12----|------|
B-|-------------|---------|-10-10p9-10-12---10-|-----------12-10---10-|------|
G-|-------9/11-9|11-9-8-9-|--------------------|----------------------|--0/--|
D-|---6-9-------|---------|--------------------|----------------------|--/0--|
A-|-7-----------|---------|--------------------|----------------------|------|
E-|-------------|---------|--------------------|----------------------|------|




E-|-11----------|--------------9-10-12-----12/14--12--10h12p10-9--10---9-|
B-|---12--------|------9-10-12----------9--------------------------------|
G-|-----11-10-9-|-9-11---------------------------------------------------|
D-|-------------|--------------------------------------------------------|
A-|-------------|--------------------------------------------------------|
E-|-------------|--------------------------------------------------------|


                                                                   --4--
E-|-------12----|-10p9------------------|-12-14p(10)-10------------9---------|

B-|-12-10----10-|------12-10-9-10-------|---------(12)-12-9---------10-------|
G-|-------------|-----------------9-8-9-|------------------11-10-9----9------|
D-|-------------|--------------------9--|------------------------------12-11-|
A-|-------------|-----------------------|------------------------------------|
E-|-------------|-----------------------|------------------------------------|


                  --4--       --4--
E-|----------------9--------|-7-----------|-----------|-----------|
B-|-10-12-----------9-------|--7----------|-----5/7-5-|-----------|
G-|-------9-9/11-9---9------|---7------9-|---6-------|-----------|
D-|-------------------9-9-8-|----9-7-6----|-7---------|-4p2p0-----|
A-|-------------------------|-------------|-----------|-------2---|
E-|-------------------------|-------------|-----------|---------0-|


   1'50"
E-|--<12>-<12>-----<12>-<12>-----<12>-<12>--<12>-<12>--<7>---<7>--|
B-|---------------------------------------------------------------|
G-|---------------------------------------------------------------|
D-|---------------------------------------------------------------|
A-|---------------------------------------------------------------|
E-|---------------------------------------------------------------|


   2'05"                    2'10"
E-|-4-5-4-----------------||----4-2-0-2-0---------------|----------|
B-|-------7-5-4-5-4-------||--2-----------2-0-2-0-------|-2--0h2h4-|
G-|-----------------6-4-6-||-3--------------------2-1-2-|----------|
D-|-----------------------||----------------------------|----------|
A-|-----------------------||----------------------------|----------|
E-|-----------------------||----------------------------|----------|
 
   2'17" 
   ---4---
E-|---7-10-9-7-------------------------------5-|
B-|--9---------10-9-7-------5/7-5--7p5-(4)-5---|
G-|-9-----------------9-8-7--------------------|
D-|--------------------------------------------|
A-|--------------------------------------------|
E-|--------------------------------------------|


   2'27       2'34"
E-|--------||-------------------------10--|
B-|--------||-----------9-10-12-9-10------|
G-|--------||--------9--------------------|
D-|---6----||-----9-----------------------|
A-|-7------||-9h11------------------------|
E-|-----0--||-----------------------------|


   2'45"                             2'57"
E-|--------------9-10-12--9---------||-12-10-9---------------|
B-|------9-10-12------------10-9----||---------12-10-9-------|
G-|-9-11-------------------------11-||-----------------11-9--|
D-|---------------------------------||-----------------------|
A-|---------------------------------||-----------------------|
E-|---------------------------------||-----------------------|                    

Kommentare für gitarrennoten — Who Needs You (var.14) (Queen)

Andere Who Needs You (var.14) von Queen Registerkarten:

Zuletzt angesehene Queen Registerkarten: